Apakah Bosque tahu bahwa tekanan ban mobil yang tepat sangat penting untuk menjaga kinerja dan keamanan kendaraan? Tekanan ban yang tidak sesuai dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari penurunan efisiensi bahan bakar hingga risiko kecelakaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas daftar tekanan ban mobil yang ideal untuk ring 13,14,15,16,17, dan 18, sehingga Bosque dapat memastikan kendaraan Bosque selalu berada dalam kondisi optimal.
Daftar Isi
ToggleMengapa Tekanan Ban Mobil Penting?
Sebelum kita masuk ke daftar tekanan ban mobil yang ideal, mari kita pahami mengapa tekanan ban begitu penting. Tekanan ban yang tidak sesuai dapat memengaruhi stabilitas kendaraan, traksi, dan bahkan umur pakai ban itu sendiri. Ketidaksesuaian tekanan ban juga dapat menyebabkan keausan yang tidak merata, meningkatkan risiko tergelincir, dan mengurangi efisiensi bahan bakar.
Tekanan Ban untuk Ring 13
Ukuran ban ring 13 biasanya digunakan pada mobil-mobil kecil atau city car, seperti Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Suzuki Karimun, dan sejenisnya. Mobil-mobil ini umumnya dirancang untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan dan memiliki dimensi yang compact serta efisiensi bahan bakar yang baik.
Berikut ini adalah daftar ukuran angin ban mobil ring 13 yang direkomendasikan:
Ukuran Ban | Ukuran Angin Ban Depan | Ukuran Angin Ban Belakang |
155/70 R13 | 28-31 psi | 28-31 psi |
165/70 R13 | 28-31 psi | 28-31 psi |
175/70 R13 | 28-31 psi | 28-31 psi |
185/70 R13 | 28-31 psi | 28-31 psi |
195/70 R13 | 28-31 psi | 28-31 psi |
205/70 R13 | 28-31 psi | 28-31 psi |
Baca juga; Daftar Lengkap 61 Komponen Mesin Mobil dan Fungsinya
Tekanan Ban untuk Ring 14
Mobil yang biasa menggunakan ring 14 seperti Toyota Avanza, Daihatsu Sigra, Toyota Calya adalah beberapa jenis mobil di Indonesia yang menggunakan ban ring 14. Berikut ini adalah daftar ukuran angin ban mobil ring 14 yang direkomendasikan:
Ukuran Ban | Ukuran Angin Ban Depan | Ukuran Angin Ban Belakang |
165/65 R14 | 28-29 psi | 25-26 psi |
165/70 R14 | 30-33 psi | 30-33 psi |
175/50 R14 | 29-32 psi | 26-30 psi |
175/60 R14 | 33-36 psi | 33-36 psi |
185/65 R14 | 33-36 psi | 35-38 psi |
Baca juga; 6 Cara Merawat Kopling Mobil: Panduan Praktis untuk Pemula
Tekanan Ban untuk Ring 15
Mobil yang biasa menggunakan ring 15 seperti Toyota Rush, Honda Mobilio, Nissan Grand Livina, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, dan lainnya. Berikut ini adalah daftar ukuran angin ban mobil ring 15 yang direkomendasikan:
Ukuran Ban | Tekanan Angin Ban Depan | Tekanan Angin Ban Belakang |
175/55 R15 | 30-32 psi | 30-32 psi |
175/60 R15 | 30-32 psi | 30-32 psi |
175/65 R15 | 30-32 psi | 30-32 psi |
185/55 R15 | 30-33 psi | 30-33 psi |
185/60 R15 | 30-33 psi | 30-33 psi |
185/65 R15 | 30-33 psi | 30-33 psi |
195/50 R15 | 30-33 psi | 32-35 psi |
195/55 R15 | 30-33 psi | 32-35 psi |
195/60 R15 | 30-33 psi | 33-36 psi |
195/65 R15 | 30-33 psi | 33-36 psi |
235/70 R15 | 30-33 psi | 33-36 psi |
Baca juga; Penyebab Minyak Rem Mobil Tidak Mau Turun dan Solusinya
Tekanan Ban untuk Ring 16
Mobil yang biasa menggunakan ring 16 adalah Toyota Innova, Mitsubishi Outlander, Nissan Serena, dan lainnya. Berikut ini adalah daftar ukuran angin ban mobil ring 16 yang direkomendasikan:
Ukuran Ban | Tekanan Angin Ban Depan | Tekanan Angin Ban Belakang |
185/55 R16 | 30-33 psi | 30-33 psi |
185/60 R16 | 33-35 psi | 33-35 psi |
185/65 R16 | 33-35 psi | 33-35 psi |
195/50 R16 | 30-33 psi | 29-32 psi |
195/55 R16 | 30-33 psi | 29-32 psi |
205/55 R16 | 30-33 psi | 30-33 psi |
205/60 R16 | 33-35 psi | 33-36 psi |
205/65 R16 | 30-33 psi | 33-36 psi |
215/65 R16 | 33-35 psi | 33-36 psi |
235/60 R16 | 33-35 psi | 33-36 psi |
Tekanan Ban untuk Ring 17
Mobil-mobil SUV, MPV, atau sedan sport biasanya menggunakan ban mobil dengan diameter 17. Contohnya adalah Toyota Fortuner, Honda CR-V, Mercedes-Benz E Class, dan lainnya. Berikut ini adalah daftar ukuran angin ban mobil ring 17 yang direkomendasikan:
Ukuran Ban | Tekanan Angin Ban Depan | Tekanan Angin Ban Belakang |
205/45 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
205/55 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
205/60 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
215/45 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
215/50 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
215/55 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
225/60 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
225/65 R17 | 32-35 psi | 30-33 psi |
245/75 R17 | 33-36 psi | 36-39 psi |
265/65 R17 | 30-33 psi | 30-33 psi |
285/65 R17 | 33-36 psi | 33-36 psi |
Baca juga; 2 Fungsi Rem Hidrolik Kendaraan yang Wajib Kamu Tahu!
Tekanan Ban untuk Ring 18
Mobil yang biasa menggunakan ring 18 adalah Toyota Alphard, Vellfire, dan lainnya. Berikut ini adalah daftar ukuran angin ban mobil ring 18 yang direkomendasikan:
Ukuran Ban | Tekanan Angin Ban Depan | Tekanan Angin Ban Belakang |
225/60 R18 | 30-33 psi | 30-33 psi |
235/50 R18 | 40-43 psi | 40-43 psi |
235/65 R18 | 33-36 psi | 33-36 psi |
265/60 R18 | 29-32 psi | 29-32 psi |
285/60 R18 | 40-43 psi | 40-43 psi |
Pastikan untuk memeriksa buku manual kendaraan Anda atau melihat label di bagian dalam pintu pengemudi untuk mendapatkan rekomendasi tekanan ban yang spesifik untuk model mobil Anda.
Tips Perawatan Tekanan Ban
- Periksa tekanan ban secara teratur, setidaknya sekali sebulan atau sebelum melakukan perjalanan jauh.
- Gunakan alat pengukur tekanan ban yang akurat.
- Pastikan untuk memeriksa tekanan ban saat ban dalam kondisi dingin.
- Sesuaikan tekanan ban sesuai dengan beban yang diangkut dan kondisi jalan.
Dengan mengikuti daftar tekanan ban mobil yang ideal dan tips perawatan yang disarankan, Bosque dapat meningkatkan kinerja kendaraan, meningkatkan keamanan, dan menghemat uang dalam jangka panjang.
Jadi, jangan abaikan pentingnya tekanan ban yang tepat untuk mobil Bosque. Lakukan pemeriksaan secara teratur dan pastikan tekanan ban selalu berada dalam rentang yang direkomendasikan untuk menjaga kendaraan Bosque tetap aman dan efisien.